oleh

Kabupaten Minahasa/Jaksel Pimpin Kejurnas Bridge Online Antar Kabupaten/Kota

Sementara itu di nomor bergengsi open team Antar Kabupaten/Kota, Kota Jakarta Selatan (Gabrial UI AEI) sementara memimpin ditempat teratas diperkuat para pemain, Robert Parasian, Yeni, Elwindra, Muhammad Reza, Syarifah Nina Tirta Ayu, Fachreza, Noldy R Ngantung dan Berlin yang berhasil mengumpulkan 76.98 VP. Tempat kedua disusul oleh Kota Bekasi yang diperkuat Hendrik V Manoppo, Paulus Sugandi, Syahrial Ali, Rivans Polii, Giovani Watulingas dan Marsiano Arthur Kasenda yang telah mengumpulkan 75.67 VP.

Peringkat 3 ada Kabupaten Solok dengan para pemain Joni Iswanto, Amri Tanjung, Desmondri, Roni Oktora dan Yendi Six Putera yang berhasil mengumpulkan angka 74.34 VP. Peringkat keempat ditempati Cilegon dengan para pemain Edward Deddy Galatang, Suardi, Jetrinaldi, H. Hasyim Arief, Heri Sinaga, Benget Antony Tambunan dan Tubagus Khaeroni yang telah meraih angka 74.12 VP.

Karena peserta Open Team Antar Kabupaten/Kota mencapai 61 team maka dari babak penyisihan Swiss 9 session akan diambil 16 tim untuk melaju ke babak knock out 16 besar. Persaingan menuju 16 besar ini sangat menarik karena tim-tim yang selama ini menguasai Kejurnas Antar Kota secara offline masih tercecer di peingkat tengah dan bahkan ada yang di peringkat bawah.

Sebut saja Manado dan Jakarta Pusat yang terkenal selalu bertanding di final sehingga disebut โ€œfinal klasik antara Gabmo vs Jakpusโ€, yang masih tercecer di peringkat 22 dan 26. Ada lagi Surabaya di peringkat 48 dan Semarang di peringkat 51 serta Minahasa yang bertengger di peringkat 18. Masih tersisa 4 session lagi babak penyisihan yang membuat persaingan menuju ke babak 16 besar akan semakin ketat dan seru.

Hasil selengkapnya :
Online Antar Kota/Kabupaten – Open – Penyisihan
RUNNING SCORE QR – 05
Rank Teams VP
1 1 [ 1 ] Kota Jakarta Selatan (Gabrial UI AEI) 76.98
2 32 [ 32 ] Kota Bekasi 75.67
3 9 [ 9 ] Kabupaten Solok 74.34
4 6 [ 6 ] Kota Cilegon 74.12
5 17 [ 17 ] Kota Bandung 69.61
6 21 [ 21 ] Kabupaten Jember 68.25
7 13 [ 13 ] Kabupaten Toraja Utara 67.69
8 49 [ 49 ] Kabupaten Minahasa Tenggara 65.51
9 24 [ 24 ] Kota Palu 64.33
10 43 [ 43 ] Kabupaten Kepahiang 63.74
11 4 [ 4 ] Kota Ambon 63.59
12 30 [ 30 ] Kabupaten Mamuju 63.51
13 12 [ 12 ] Kota Tomohon 62.87
14 33 [ 33 ] Kabupaten Agam 61.43
15 31 [ 31 ] Kota Bengkulu 58.96
16 25 [ 25 ] Kota Makassar 58.75
17 29 [ 29 ] Kabupaten Bangka 58.66
18 45 [ 45 ] Kabupaten Minahasa 58.40
19 42 [ 42 ] Kabupaten Sintang 57.72
20 35 [ 35 ] Kota Denpasar 57.48
21 56 [ 56 ] Kota Balikpapan 57.24
22 3 [ 3 ] Kota Manado 56.94
23 61 [ 61 ] Kabupaten Talaud 56.92
24 41 [ 41 ] Kota Bogor 56.87
25 51 [ 51 ] Kota Semarang 56.34
26 34 [ 34 ] Kota Jakarta Pusat 54.74
27 36 [ 36 ] Kabupaten Minahasa Utara 54.40
28 39 [ 39 ] Kabupaten Bekasi 53.64
29 46 [ 46 ] Kabupaten Maros 53.29
30 11 [ 11 ] Kabupaten Bengkulu Tengah 50.05
31 8 [ 8 ] Kota Blitar 49.88
32 5 [ 5 ] Kabupaten Kutai Kartanegara 49.30
33 57 [ 57 ] Kota Tasikmalaya 49.29
34 14 [ 14 ] Kota Mataram 47.17
35 54 [ 54 ] Kota Banjarmasin 46.77
36 58 [ 58 ] Kota Tangerang Selatan 46.32
37 47 [ 47 ] Kabupaten Tangerang 43.87
38 18 [ 18 ] Kabupaten Bengkulu Selatan 43.75
39 15 [ 15 ] Kota Metro Lampung 43.73
40 7 [ 7 ] Kota Medan 43.25
41 10 [ 10 ] Kabupaten Pati 42.40
42 48 [ 48 ] Kota Jakarta Timur 41.43
43 38 [ 38 ] Kabupaten Kendal 40.62
44 60 [ 60 ] Kabupaten Dompu 40.16
45 52 [ 52 ] Kabupaten Lombok Barat 39.94
46 53 [ 53 ] Kabupaten Bogor 39.87
47 50 [ 50 ] Kabupaten Oku Timur 39.75
48 44 [ 44 ] Kota Surabaya 39.39
49 2 [ 2 ] Kota Bau Bau 38.77
50 59 [ 59 ] Kota Jakarta Utara 34.54
51 27 [ 27 ] Kota Batam 34.29
52 40 [ 40 ] Kota Solo 33.75
53 23 [ 23 ] Kabupaten Sambas 33.43
54 37 [ 37 ] Kota Palembang 32.18
55 20 [ 20 ] Kabupaten Banjarbaru 31.93
56 55 [ 55 ] Kabupaten Klungkung 30.95
57 19 [ 19 ] Kabupaten Kepulauan Sitaro 30.37
58 22 [ 22 ] Kabupaten Aceh Besar 23.64
59 26 [ 26 ] Kota Tanjungpinang 21.93
60 28 [ 28 ] Kabupaten Temanggung 20.92
61 16 [ 16 ] Kabupaten Wakatobi 20.37

(Oleh: Bert Toar Polii)