KOMENTAREN.NET, Manado – Regu Dispenda Manado yang diperkuat Harke Tulenan-Toarmdo, Mario Mambu-Toar82, Cliff Tangkuman-Cakss, Jemmy Tugiman-Immey, Meidy Tendean-Remboken 9, Ronny Pangau-RBKN6 dan Huibert G Pusung-Heppusung sebagai Playing Captain sementara memimpin Turnamen Bridge online Play Bridge from Home yang sementara berlangsung.
Turnamen bridge online merupakan pilihan paling tepat ketika pemerintah menganjurkan untuk โstay at homeโ. Karena walaupun bertanding dalam turnamen yang diikuti 50 regu dari berbagai propinsi di Indonesia ini, para pemain tetap tinggal di rumah. Mereka cukup buka laptop, Tab atau handphone sekalipun langsung koneksi ke internet kemudian masuk ke situs Bridge Base Online dan sudah bisa bertanding.
Dispenda Manado setelah menyelesaikan session kedua dari rencana 5 session Turnamen Bridge Online Play Bridge from Home berhasil mengumpulkan 39.97 VP menggeser tim Climanusa pimpinan klasemen session pertama yang turun ke peringkat 8. Tempat kedua diduki MAMPANG BRIDGE COMMUNITY A dengan para pemain Didi Andries (PC)-Foloi. Giovani Watulingas-Giostone. Hendrik Victor Manoppo-Kleak 1. Yoseph Hutasoit-Banten010. Jones Karwur-Roong777 .
MAMPANG BRIDGE COMMUNITY A berhasil mengumpulkan 39.51 VP setelah di session kedua mengalahkan Sawahlunto Jr. Di tempat ketiga tampil regu TONDANO BITUNG TOMOHON REMBOKEN (TBTR) dengan para pemain Andries Sumual-Teneman2. Jonki Tumbel-Suntung3. Uyun Musa-Captikuss. Novry Kaligis-Tuutu_7 . Mac Wajong (PC)-Martelu.
TONDANO BITUNG TOMOHON REMBOKEN yang sebelumnya berada di peringkat 2 kini meraih angka yang sama dengan peringkat dua tapi karena kalah dalam penilaian quotient point. Kejutan terjadi di peringkat 4 dan 5 tampil dua regu dari klub yang sama Lapi Sepingan 1 dan 2 dari Balikpapan.
Sepertiya dari nama-nama pemain 3 besar masih didominasi para pemain yang sering berjaya di turnamen bridge offline.
Rencananya turnamen bridge online Play Bridge from Home yang secara mengejutkan diikuti 50 tim dari berbagai propinsi dari seluruh Indonesia akan berlangsung hingga tanggal 16 April 2020. Melihat antusias peserta di session pertama dimana mereka bisa menyelesaikan pertandingan tepat waktu maka Bert Toar Polii sebagai penggagas event ini berharap hal ini bisa terjaga sampai akhir pertandingan.
Selanjutnya Ketua Umum PB Gabsi, Miranda S Goeltom mengatakan bahwa PB Gabsi telah menyetujui PBFH pemenangnya akan mendapat master point sesuai ketentuan peraturan master point Gabsi. Ini untuk meluruskan berita pertama tentang PBFH menjadi turnamen bridge pertama dimana pemenangnya akan mendapat master point.
Sesua peraturan master point Gabsi maka peringkat 1-25 atau 50% peserta akan mendapatkan master point dengan syarat memainkan minimal 30% jumlah board yang dimainkan. Dalam pertandingan PBFH yang memainkan 5 session babak penyisihan @24 papan berarti harus memainkan 40 papan. Selanjutnya peserta yang lolos ke 8 besar dan seterusnya sampai final akan mendapat tambahan master point.
Syarat berikut harus terdaftar sebagai anggota Gabsi dan itu sangat mudah karena bisa melalui online dan gratis, Bagi yang belum mendaftar silahkan daftar melalui: s.id/gabsi. Bagi yang ingin menonton pertandingan ini bisa menyaksikan melalui Bridge Base Online karena ada beberapa pertandingan yang terbuka untuk ditonton. Cukup mencari Team Match bertajuk Play Bridge from Home dan jika kibitzier diijinkan tinggal masuk.
Hasil selengkapnya bisa mengunjungi situs halamanbridge.org dimana juga disediakan bulletin yang bisa di download secara gratis.
Hasil sementara session 2 :
rk TEAM VP IMP quo
1 4 DISPENDA MANADO 39,97 218 56 3,8929
2 14 MAMPANG BRIDGE COMMUNITY A 39,51 198 44 4,5000
3 3 TONDANO BITUNG TOMOHON REMBOKEN(TBTR) 39,51 226 53 4,2642
4 10 LAPI Sepinggan 1 39,22 224 56 4,0000
5 11 LAPI Sepinggan 2 38,09 178 58 3,0690
6 43 BHINNEKA 37,49 153 37 4,1351
7 9 DJARUM LA 37,36 219 84 2,6071
8 47 CLIMANUSA 37,01 227 66 3,4394
9 45 LBC Kombi 36,83 167 62 2,6935
10 42 AGAPE MINUT 35,41 170 74 2,2973
11 38 NAYAKA 34,89 182 92 1,9783
12 24 WARUGA SAWANGAN 34,22 152 67 2,2687
13 46 PARIAMAN MINANG MAIMBAU (PMM) 33,43 148 73 2,0274
14 40 UAB 32,49 156 90 1,7333
15 8 BPS NUSANTARA 31,01 159 103 1,5437
16 2 DJARUM SUPER 29,25 144 59 2,4407
17 5 PELANGI NUSANTARA 25,24 175 107 1,6355
18 32 EBC PANDEKA 24,89 123 98 1,2551
19 26 ITS BIRU 24,83 95 73 1,3014
20 48 ANAK MEDAN KALBAR 24,02 142 117 1,2137
21 31 DELA ( DEPOK LAMA) 23,71 133 113 1,1770
22 1 DJARUM BLACK 22,69 132 114 1,1579
23 37 GUYUB57 22,32 106 86 1,2326
24 50 SIGER MAS 20,75 132 129 1,0233
25 35 KRN BALIKPAPAN 20,43 131 125 1,0480
26 36 FTBC PONTIANAK 18,25 120 140 0,8571
27 19 TOAR MANADO BRIDGE CLUB KIDS 1 18,04 119 142 0,8380
28 29 GABRIAL UI 16,92 119 154 0,7727
29 15 MAMPANG BRIDGE COMMUNITY B 16,64 111 131 0,8473
30 16 MAMPANG BRIDGE COMMUNITY C 14,91 88 118 0,7458
31 13 LOMBOK TIMUR 14,67 114 142 0,8028
32 25 ALUNAND PLUS 14,36 106 134 0,7910
33 49 KARIMUN MANADO KIDS 14,26 83 111 0,7477
34 6 BPS 12,17 104 163 0,6380
35 44 UNIDAYAN BRIDGE CLUB 11,81 108 155 0,6968
36 20 TOAR MANADO BRIDGE CLUB KIDS 2 11,76 86 140 0,6143
37 41 JATIM MIX 9,67 53 115 0,4609
38 33 SASAMBO NTB 8,21 102 163 0,6258
39 23 BUTON ASPAL(BUTAS) PUTRA 6,85 96 167 0,5749
40 7 BPS KOMODO 5,55 76 163 0,4663
41 34 SULTRA PUTRI 5,06 81 167 0,4850
42 12 LOMBOK BARAT 4,70 77 167 0,4611
43 30 B-PRO 3,11 76 205 0,3707
44 27 GABUNGAN SEMARANG 2,31 67 200 0,3350
45 21 SUMBAR JR 2,11 44 197 0,2234
46 28 KADEMANGAN 1,91 45 201 0,2239
47 39 BBC MALANG 1,02 42 189 0,2222
48 18 SAWAHLUNTO JR26 0,58 44 182 0,2418
49 17 SAWAHLUNTO 21 0,56 65 219 0,2968
50 22 BUTON ASPAL 0,00 43 258 0,1667
(kim)

redaksikomentaren@gmail.com